B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Los Angeles Dodgers

Jugador : Clayton Kershaw

Salario : $1569

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 0 0 0 8.2 11

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 2.2 2 0 0 0 0 3 0 0 9 18 0 0 0 0 0.91
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 3 1 0 0 0 0 4 0 0 10 22 0 0 0 0 0.33
Semana 1 5.2 3 0 0 0 0 7 0 0 19 40 0 0 0 0 0.58
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 4 0 0 9 25 0 0 0 0 0
Semana 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 9 25 0 0 0 0 0
Total Temporada Actual 8.2 3 0 0 0 0 11 0 0 28 65 0 0 0 0 0.37

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO LAD 3 8.2 3 0 0 0 0 11 0 0 28 65 0 0 0 0 0.37
TEMP- 43- MLB-TEBO LAD 2 2.2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 21 1 0 0 0 0.91
TEMP- 41- MLB-TEBO LAD 3 10.1 14 8 8 3 3 7 2 0 45 118 1 2 0 7.13 1.68
TEMP- 40- MLB-TEBO LAD 1 6 3 1 1 0 0 3 0 0 21 55 0 0 0 1.5 0.5
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO LAD 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 8 18 0 1 0 4.5 1
TEMPORADA 38-MLB- TEBO LAD 5 11.1 10 5 5 0 2 14 0 0 46 126 0 2 0 4.05 1.08
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO LAD 1 3 2 0 0 0 1 3 0 0 12 32 0 0 0 0 1
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO LAD 6 36.1 20 4 4 2 1 30 0 0 124 310 1 2 0 1 0.58
TEMPORADA 33-MLB- TEBO MIL 5 35.1 27 11 11 4 1 10 0 0 128 299 1 3 0 2.82 0.8
TEMPORADA 32-MLB- TEBO MIL 6 44.2 39 13 13 4 3 29 0 1 169 389 0 4 0 2.65 0.95
TEMPORADA 31-MLB- TEBO MIL 4 34 23 8 6 6 1 27 1 0 121 293 0 4 0 1.59 0.71
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 5 35.2 18 3 3 2 2 30 0 0 123 328 1 1 0 0.77 0.57
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 1 5 4 0 0 0 1 5 0 0 17 64 0 0 0 0 1
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 6 38.1 31 7 7 4 5 30 1 2 144 424 3 2 0 1.65 0.94
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAD 2 4.1 2 1 1 0 0 2 0 0 15 37 0 1 0 2.2 0.49
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAD 6 43.1 25 8 8 3 0 25 0 0 147 371 4 1 0 1.67 0.58
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO SEA 1 9 7 2 2 0 0 3 0 0 32 62 0 1 0 2 0.78
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB SEA 5 37 21 7 7 5 1 24 0 0 124 309 1 3 0 1.7 0.59
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB CHC 1 5 3 0 0 0 0 5 0 0 17 50 0 0 0 0 0.6
TEMPORADA 25-MLB- TEBO CHC 6 33.2 19 5 5 2 2 35 0 0 116 354 2 1 0 1.36 0.63
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 1 7.1 5 2 2 1 0 8 0 0 27 69 0 1 0 2.54 0.7
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 1 5.1 3 0 0 0 1 3 0 0 17 57 0 0 0 0 0.78
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 6 44.1 28 3 3 1 3 33 0 0 153 386 4 1 0 0.61 0.7
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 1 5.2 5 1 1 0 0 7 0 0 21 56 0 1 0 1.73 0.96
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 1 7 2 0 0 0 0 7 0 0 21 61 0 0 0 0 0.29
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 7 37.3 23 5 5 3 0 32 0 0 130 351 4 0 0 1.21 0.62
TEMPORADA 22-MLB LAD 4 21.1 8 2 2 0 1 25 1 0 72 235 2 0 0 0.85 0.43
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 4.1 6 4 4 2 2 6 0 0 21 70 0 1 0 8.78 1.95
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB LAD 1 8 5 2 2 1 0 6 0 0 27 66 0 1 0 2.25 0.62
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAD 6 51.1 31 3 3 1 4 38 0 0 175 454 3 0 0 0.53 0.68
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 1 5 4 1 1 0 1 6 0 0 20 58 0 1 0 1.8 1
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 7 39.1 22 1 1 0 3 27 1 0 131 346 3 0 0 0.23 0.64
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 8 5 1 1 0 0 5 0 0 27 68 1 0 0 1.12 0.62
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYY 7 49.1 48 14 13 4 3 33 0 1 190 425 1 4 0 2.38 1.04
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 5 33.1 17 4 4 2 4 33 1 0 119 338 2 2 0 1.09 0.63
TEMPORADA 13-MLB- TEBO ATL 2 10 19 8 8 3 0 3 0 0 48 87 0 1 0 7.2 1.9
FINAL TEMPORADA 12 NYY 1 8 4 0 0 0 0 9 0 0 27 75 1 0 0 0 0.5
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO NYY 2 10 4 1 1 0 1 17 0 0 34 130 1 0 0 0.9 0.5
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 3 6 3 3 0 0 1 0 0 13 24 0 1 0 9 2
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 7 61 25 7 7 4 1 46 0 0 198 496 2 2 0 1.03 0.43
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 4 26 13 3 3 3 0 23 0 0 88 258 2 1 0 1.04 0.5
TEMPORADA 10 WBC RR USA 1 9 5 0 0 0 1 9 0 0 33 102 0 0 0 0 0.67
TEMPORADA 10 WBC USA 1 8 3 2 2 1 1 8 1 0 27 84 1 0 0 2.25 0.5
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 1 8 1 1 1 1 0 11 0 0 25 74 0 1 0 1.12 0.12
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF USA 1 6.2 4 3 3 2 0 5 0 0 24 50 0 0 0 4.35 0.65
TEMPORADA 9 WBC RR USA 1 6 1 0 0 0 0 8 1 0 18 60 1 0 0 0 0.17
TEMPORADA 9 WBC USA 4 30 10 4 3 3 5 21 0 0 100 279 3 0 0 0.9 0.5
TEMPORADA 6 TEBO LAD 2 8.2 7 4 4 2 0 7 0 0 31 81 1 1 0 4.39 0.85
TEBO FINAL T5 LAD 1 8.1 2 0 0 0 0 5 0 0 25 94 0 0 0 0 0.25
TEBO SEMIS T5 LAD 1 5 2 1 1 0 0 10 0 0 17 55 0 0 0 1.8 0.4
TEMPORADA 5 TEBO LAD 5 30 17 4 4 4 0 13 0 0 101 197 4 0 1 1.2 0.57
TEBO PLAY OFF T4 LAD 1 5 2 0 0 0 1 3 0 0 16 40 1 0 0 0 0.6
TEMPORADA 4 TEBO LAD 4 31 17 3 3 2 0 17 0 0 102 187 2 1 0 0.87 0.55
TEMPORADA 3 TEBO LAD 3 20 6 1 1 1 3 27 0 0 66 198 2 1 0 0.45 0.45
TEBO PLAY OFF T2 LAD 1 8 8 4 4 3 0 2 0 0 29 60 0 1 0 4.5 1
TEMPORADA 2 TEBO LAD 6 41 35 17 15 10 3 41 0 0 154 422 0 5 0 3.29 0.93
TEBO FINAL T1 LAD 1 8 4 3 3 1 0 9 0 0 28 68 0 1 0 3.38 0.5
TEBO SEMIS T1 LAD 2 12.1 10 2 2 2 1 4 0 0 46 133 1 0 0 1.49 0.91
TEBO PLAY OFF T1 LAD 1 8 4 1 1 1 0 8 0 0 25 68 1 0 0 1.12 0.5
TEMPORADA 1 TEBO LAD 7 54 36 13 13 9 1 51 0 0 191 437 3 2 0 2.17 0.69
Total -- 181 1158.1 732 212 206 103 63 922 9 4 4063 10524 61 58 1 1.6 0.69

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.